
CCGrid '11
Trends for Computing Clusters in the Top 500 List
(http://www.top500.org)
Nov. 2006: 361/500 (72.2%)
Jun. 2007: 373/500 (74.6%)
Nov. 2002: 93/500 (18.6%)
Nov. 2007: 406/500 (81.2%)
Jun. 2003: 149/500 (29.8%)
Jun. 2008: 400/500 (80.0%)
Nov. 2003: 208/500 (41.6%)
Nov. 2008: 410/500 (82.0%)
Jun. 2004: 291/500 (58.2%)
Jun. 2009: 410/500 (82.0%)
Nov. 2004: 294/500 (58.8%)
Nov. 2009: 417/500 (83.4%)
Jun. 2005: 304/500 (60.8%)
Jun. 2010: 424/500 (84.8%)
Nov. 2005: 360/500 (72.0%)
Jun. 2006: 364/500 (72.8%)
Jun. 2011: To be announced
5
Komentarze do niniejszej Instrukcji